![]()
| 第 八 座 | |||||
| 單位 | 層數 | 建築面積 | * 實用面積 | 窗台面積 | 現金特惠價 |
| H | 37/F | 945 呎 | 757 呎 | 46 呎 | 3,660,900 |
| 40/F | 945 呎 | 757 呎 | 46 呎 | 3,689,200 |
| 第 九 座 | |||||
| 單位 | 層數 | 建築面積 | * 實用面積 | 窗台面積 | 現金特惠價 |
| H | 1/F | 944 呎 | 756 呎 | 46 呎 | 3,227,500 |
| 第 十 座 | |||||
| 單位 | 層數 | 建築面積 | * 實用面積 | 窗台面積 | 現金特惠價 |
| H | 1/F | 944 呎 | 756 呎 | 46 呎 | 3,162,400 |
| 第 十 一 座 | |||||
| 單位 | 層數 | 建築面積 | * 實用面積 | 窗台面積 | 現金特惠價 |
| F | 1/F | 943 呎 | 755 呎 | 45 呎 | 3,130,700 |
* 實用面積包括窗台面積
本價目表內所列各項包括樓價及付款辦法等,如有更改,恕不另行通知。
| |